Devis
BrouillonObjet : Remise en état du jardin, Tina
Client
Mme Martin · Tina
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Tonte de pelouse avec ramassage800 × 40 XPF / m² | 800 | m² | 40 | 32 000 |
| Taille de haie30 × 1 500 XPF / ml | 30 | ml | 1 500 | 45 000 |
| Purge de cocotier4 × 8 500 XPF / unité | 4 | unité | 8 500 | 34 000 |
| Élagage arbre jusqu'à 10 m1 × 45 000 XPF / unité | 1 | unité | 45 000 | 45 000 |
| Évacuation des déchets verts en déchèterie6 × 6 000 XPF / m³ | 6 | m³ | 6 000 | 36 000 |
- Sous-total HT
- 192 000 XPF
- TGC (6 %)
- 11 520 XPF
- Total TTC
- 203 520 XPF