Devis
BrouillonObjet : Construction d'un garage, Dumbéa
Client
M. Rossi · Dumbéa
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Fondation semelle filante 50x3024 × 9 500 XPF / ml | 24 | ml | 9 500 | 228 000 |
| Dalle béton armé épaisseur 12 cm36 × 18 000 XPF / m² | 36 | m² | 18 000 | 648 000 |
| Mur en agglos 20x20x50 hourdé60 × 11 000 XPF / m² | 60 | m² | 11 000 | 660 000 |
| Chaînage horizontal béton armé 20x2024 × 6 500 XPF / ml | 24 | ml | 6 500 | 156 000 |
| Linteau béton armé préfabriqué3 × 9 500 XPF / ml | 3 | ml | 9 500 | 28 500 |
| Évacuation gravats (par benne)1 × 35 000 XPF / forfait | 1 | forfait | 35 000 | 35 000 |
- Sous-total HT
- 1 755 500 XPF
- TGC (6 %)
- 105 330 XPF
- Total TTC
- 1 860 830 XPF
Échéancier de paiement
- À la signature : 40 %, soit 744 332 XPF
- À l'avancement des travaux : 30 %, soit 558 249 XPF
- Solde à la fin des travaux : 30 %, soit 558 249 XPF