Devis
BrouillonObjet : Rénovation électrique de la cuisine et du séjour, Païta
Client
SCI Les Niaoulis · Païta
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Pose prise de courant 2P+T10 × 4 500 XPF / unité | 10 | unité | 4 500 | 45 000 |
| Pose spot encastré LED2 × 6 500 XPF / unité | 2 | unité | 6 500 | 13 000 |
| Pose va-et-vient2 × 5 500 XPF / unité | 2 | unité | 5 500 | 11 000 |
| Pose point lumineux (DCL + douille)1 × 5 500 XPF / unité | 1 | unité | 5 500 | 5 500 |
| Tirage câble rigide 1.5/2.5 mm² sous goulotte20 × 1 200 XPF / ml | 20 | ml | 1 200 | 24 000 |
| Pose disjoncteur différentiel 30mA1 × 14 000 XPF / unité | 1 | unité | 14 000 | 14 000 |
| Pose disjoncteur modulaire (par module)2 × 5 500 XPF / unité | 2 | unité | 5 500 | 11 000 |
| Déplacement chantier zone Grand Nouméa1 × 6 000 XPF / forfait | 1 | forfait | 6 000 | 6 000 |
- Sous-total HT
- 129 500 XPF
- TGC (6 %)
- 7 770 XPF
- Total TTC
- 137 270 XPF